You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Darungan
Desa Darungan

Kec. Kademangan, Kab. Blitar, Provinsi Jawa Timur

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA DARUNGAN KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DARUNGAN 1389 4268 2127 2141
1 RW 1 439 1320 644 676
1 RT 1 102 290 148 142
2 RT 2 120 359 170 189
3 RT 3 106 339 159 180
4 RT 4 111 332 167 165
2 RW 2 426 1310 667 643
1 RT 1 90 285 146 139
2 RT 2 95 278 132 146
3 RT 3 111 359 181 178
4 RT 4 130 388 208 180
3 RW 3 493 1543 773 770
1 RT 1 143 444 216 228
2 RT 2 127 394 199 195
3 RT 3 118 350 187 163
4 RT 4 105 355 171 184
4 RW 4 31 95 43 52
1 RT 1 10 26 11 15
2 RT 2 7 17 8 9
3 RT 3 9 36 16 20
4 RT 4 5 16 8 8
2 Dusun DESA DARUNGAN 28 77 36 41
1 RW 1 20 53 25 28
1 RT 1 1 3 2 1
2 RT 2 4 12 6 6
3 RT 3 11 26 10 16
4 RT 4 4 12 7 5
2 RW 2 3 6 4 2
1 RT 4 3 6 4 2
3 RW 3 3 10 5 5
1 RT 1 1 4 3 1
2 RT 3 2 4 1 3
3 RT 4 0 2 1 1
4 RW 4 2 8 2 6
1 RT 2 1 4 2 2
2 RT 4 1 4 0 4
3 Dusun DSN.DARUNGAN 2 4 3 1
1 RW 1 1 2 1 1
1 RT 2 1 2 1 1
2 RW 2 1 2 2 0
1 RT 2 1 2 2 0
4 Dusun DARUNGAN NO. 31 1 4 1 3
1 RW 1 1 4 1 3
1 RT 4 1 4 1 3
5 Dusun RAYA DARUNGAN 1 4 1 3
1 RW 2 1 4 1 3
1 RT 3 1 4 1 3
6 Dusun BESOLE 414 1269 637 632
1 RW 2 1 4 3 1
1 RT 4 1 4 3 1
2 RW 3 1 5 3 2
1 RT 2 1 5 3 2
3 RW 4 412 1260 631 629
1 RT 1 114 351 187 164
2 RT 2 102 314 154 160
3 RT 3 103 314 160 154
4 RT 4 93 281 130 151
7 Dusun DSN.BESOLE 1 2 1 1
1 RW 4 1 2 1 1
1 RT 1 1 2 1 1
TOTAL 1836 5628 2806 2822

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 0,00 Rp 117.600.000,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 117.600.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan