You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Darungan
Desa Darungan

Kec. Kademangan, Kab. Blitar, Provinsi Jawa Timur

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA DARUNGAN KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 48 0,00% 29 0,00% 19 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 149 0,00% 79 0,00% 70 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 175 0,00% 89 0,00% 86 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 149 0,00% 72 0,00% 77 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 187 0,00% 94 0,00% 93 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 137 0,00% 65 0,00% 72 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 165 0,00% 86 0,00% 79 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 229 0,00% 110 0,00% 119 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 241 0,00% 111 0,00% 130 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 284 0,00% 131 0,00% 153 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 2878 0,00% 1453 0,00% 1425 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 198 0,00% 92 0,00% 106 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 217 0,00% 112 0,00% 105 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 179 0,00% 80 0,00% 99 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 392 0,00% 203 0,00% 189 0,00%
JUMLAH 5628 0,00% 2806 0,00% 2822 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5628 0,00% 2806 0,00% 2822 0,00%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 0,00 Rp 117.600.000,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 117.600.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan