You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Darungan
Desa Darungan

Kec. Kademangan, Kab. Blitar, Provinsi Jawa Timur

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA DARUNGAN KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 29 0,00% 17 0,00% 12 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 146 0,00% 80 0,00% 66 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 176 0,00% 90 0,00% 86 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 150 0,00% 73 0,00% 77 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 194 0,00% 97 0,00% 97 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 129 0,00% 59 0,00% 70 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 163 0,00% 81 0,00% 82 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 224 0,00% 115 0,00% 109 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 230 0,00% 105 0,00% 125 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 282 0,00% 132 0,00% 150 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 2886 0,00% 1452 0,00% 1434 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 213 0,00% 103 0,00% 110 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 215 0,00% 106 0,00% 109 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 179 0,00% 84 0,00% 95 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 412 0,00% 212 0,00% 200 0,00%
JUMLAH 5628 0,00% 2806 0,00% 2822 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5628 0,00% 2806 0,00% 2822 0,00%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 0,00 Rp 117.600.000,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 117.600.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan